成人高考网络报名指南
1、在IE地址栏输入报名网址“http://www.ahcz.com.cn”(图一),回车后,出现如图二所示的页面,点击 左侧的“网上报名”。

图一

图二
2、在新的页面中(图三), 我们可以看到六个按钮,依次为“报考须知”、“招生计划”、“院校介绍”、“联系电话”、“已报人数”、“开始报名”,分别介绍如下:
报考须知--介绍今年成人招生政策、考生问答及确认点日程安排公告。
招生计划--公布成人高校的招生计划。点击“按学校查询计划”,在“学校名称”框中输入“合肥工业大学”,点击“查看”按钮,即可看到我校成人招生计划。
院校介绍--介绍成人高校的概况及招生情况。
联系电话--提供各个确认点(招办)的详细地址及联系电话,方便考生咨询。
已报人数--公布各个确认点的报名人数,9月5日~9日每天的预约确认人数。考生可以根据公布的数据选择报名确认点和确认时间。
开始报名--点击这里进入报名网页。
报考合肥工业大学的考生直接点击最后的按钮“开始报名”,不必查看其他按钮,按照后面的步骤即可轻松完成报名。

图三
3、点击“开始报名”(图三),我们就进入报名主页(图四),该页面有“开始报名”、“查看报名信息”、“找回密码”三个按钮,并对每个按钮的功能作了详细介绍,请仔细阅读。考生直接点击“开始报名”进入 的网页显示“考生诚信考试承诺书”和“有效毕业文凭保证书”相关信息,考生阅读后点击“接受并继续”按钮进入考生信息录入页面。

图四

图五
4、在考生信息录入页面(图五),按照要求(录入说明)仔细填写本人信息;“登陆密码”与“确认密码”相同,请输入无规律容易记住的6-12位数字;请谨慎填写志愿代码(图六,附录二),建议考生(根据自身情况确定)服从调录、调剂 。
查找我校招生专业5位数志愿代码的方法如下:
方法一:在本网页最后的“附录三:合肥工业大学成人高等教育招生计划安排”中查找(强烈推荐的方法),找到你要报考专业的志愿代码,直接输入即可。
方法二:点击“选择”(图六),弹出对话框“确定要在报考层次<***>下选志愿吗?”,点击确定,看到如图七所示的窗口,在院校名称框中输入“合肥工业大学”,专业名称框输入你要报考的专业,点击“查询”,从查询结果中“选择”你要报考的专业 ;也可院校名称框中输入“合肥工业大学”,直接点击“查询”,查看我校招生所有专业。相同专业可能有多个志愿代码,你只需选择一个即可(如果你对网络不太精通,建议使用方法一)。

图六

图七
5、考生报考信息填写完毕后点击“保存”按钮(图六),出现“报名成功!”的信息(图八),请记下并保存好你的预报名号和登陆密码,它们是你再次登陆修改信息和现场确认的重要数据。点击“确定”可查看详细的报名信息(图 九)。请仔细核对报名信息,若有问题,请点击“修改信息”,回到图五、图六所示页面,对错误信息进行修改;若正确无误,请点击“关闭”,完成网上报名工作。考生可以点击“修改密码”对密码进行修改。

图八

图九
6、其他注意事项:
(1)在规定的报名时间内,需要变更报名信息,请点击图四中的“查看报名信息”,修改报名信息。如果只记得“预报名号”,忘了密码,可以点击图四中的“找回密码”按钮,凭“预报名号”和身份证号码找回密码。如果同时忘记了“预报名号”和“密码”,就必须重新进行网上信息输入。
(2)现场信息确认时忘记了自己的“预报名号”和“密码”,考生可与现场工作人员联系,在提供有效身份证件后,请工作人员帮助查找。
附录一 现场信息确认交验材料
(一)考生须携带身份证原件(或现役军人证)及复印件。
(二)报考专升本的考生,须持国民教育系列高等学校或高等教育自学考试机构颁发的大学专科及以上毕业证书原件及复印件。
(三)符合照顾加分条件的考生,需交验原始证件及复印件和《安徽省2008年成人高校招生照顾加分考生登记表》(点击这里下载空白表)。
(四)自谋职业的城镇退役士兵需交验省级民政部门颁发的《自谋职业证》原件及复印件。
(五)申请免试入学的人员携带有关证件直接到省考试院办理报名手续。
附录二 填报志愿及注意事项
(一)考生填报志愿要符合学校(专业)的招生范围和报考条件,考生在选择院校、专业时,对招生范围和报考条件务必了解清楚,以免误报。
(二)报考专升本的考生,可在本科志愿栏填报考试科目组相同的两个学校志愿(每个学校可填报一个专业志愿)和其他院校服从志愿;报考高中起点本、专科的考生,可按本科和专科两个批次分别填报两个学校志愿(每个学校可填报一个专业志愿)和其他院校服从志愿,也可只填报本科或专科志愿,但文、理、艺、体类专业互不兼报。现场信息确认前,考生可对所报志愿进行修改;现场信息一经确认,不得更改。
(三)考生填报的专业科类应一致(即考试科目一致,不一致时,以第一批次第一专业志愿为准)。
(四)报考艺术、体育类考生须参加招生院校组织的专业课考试。专升本考生是否需要加试专业课,由招生学校自行确定。
附录三:2009年招生计划安排
合肥工业大学成人高等教育2009年招生分省计划表--函授(安徽省)
| 专业名称 |
校码 业码 |
学历 层次 |
考试 科类 |
学习 形式 |
学制 (年) |
计划 数 |
招生范围及加试信息 |
| 化学工程与工艺 | 37904 | 高起本 | 理工 | 函授 | 5 | 40 | 委托培养。合肥工业大学(校本部)。定向招生 |
| 机械设计制造及其自动化 | 37910 | 高起本 | 理工 | 函授 | 5 | 80 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
| 计算机科学与技术 | 37914 | 高起本 | 理工 | 函授 | 5 | 60 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
| 餐饮管理与服务 | 57902 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5 | 10 | 委托培养。合肥工业大学(校本部)。定向招生 |
| 道路桥梁工程技术 | 57904 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5 | 10 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
| 道路桥梁工程技术 | 57906 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5 | 10 | 全省。宿州函授站。 |
| 电力系统自动化技术 | 57908 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5 | 15 | 全省。合肥工业大学(校本部)。单位定向招生 |
| 电力系统自动化技术 | 57910 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5 | 15 | 全省。宿州函授站。 |
| 电子商务 | 57912 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5 | 10 | 委托培养。合肥工业大学(校本部)。定向招生 |
| 法律事务 | 57914 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5 | 10 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
| 法律事务 | 57916 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5 | 10 | 全省。淮南函授站。 |
| 工商企业管理 | 57918 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5 | 10 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
| 工商企业管理 | 57920 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5 | 10 | 全省。淮南函授站。 |
| 工商企业管理 | 57922 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5 | 10 | 全省。滁州函授站。 |
| 会计电算化 | 57926 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5 | 10 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
| 会计电算化 | 57928 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5 | 10 | 全省。淮南函授站。 |
| 会计电算化 | 57930 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5 | 10 | 全省。淮北函授站。 |
| 会计电算化 | 57932 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5 | 10 | 全省。滁州函授站。 |
| 机电一体化技术 | 57936 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5 | 20 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
| 机电一体化技术 | 57938 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5 | 10 | 全省。淮南函授站。 |
| 机电一体化技术 | 57940 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5 | 10 | 全省。宿州函授站。 |
| 机电一体化技术 | 57942 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5 | 10 | 全省。滁州函授站。 |
| 机电一体化技术 | 57944 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5 | 10 | 全省。马鞍山函授站。 |
| 计算机信息管理 | 57946 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5 | 20 | 委托培养。合肥工业大学(校本部)。定向招生 |
| 计算机应用技术 | 57950 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5 | 10 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
| 计算机应用技术 | 57952 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5 | 10 | 全省。淮南函授站。 |
| 计算机应用技术 | 57954 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5 | 10 | 全省。淮北函授站。 |
| 计算机应用技术 | 57956 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5 | 10 | 全省。宿州函授站。 |
| 计算机应用技术 | 57958 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5 | 10 | 全省。滁州函授站。 |
| 建筑工程技术 | 57960 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5 | 10 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
| 建筑工程技术 | 57962 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5 | 10 | 全省。淮南函授站。 |
| 建筑工程技术 | 57964 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5 | 10 | 全省。宿州函授站。 |
| 建筑工程技术 | 57966 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5 | 10 | 全省。滁州函授站。 |
| 建筑装饰工程技术 | 57968 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5 | 20 | 委托培养。合肥工业大学(校本部)。定向招生 |
| 旅游管理 | 57970 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5 | 10 | 委托培养。合肥工业大学(校本部)。定向招生 |
| 汽车运用技术 | 57974 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5 | 20 | 委托培养。合肥工业大学(校本部)。定向招生 |
| 市场营销 | 57978 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5 | 10 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
| 水利水电工程管理 | 57980 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5 | 20 | 委托培养。合肥工业大学(校本部)。定向招生 |
| 物流管理 | 57982 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5 | 10 | 委托培养。合肥工业大学(校本部)。定向招生 |
| 应用化工技术 | 57984 | 专科 | 理工 | 函授 | 2.5 | 20 | 委托培养。淮南函授站。定向招生 |
| 餐饮管理与服务 | 57901 | 专科 | 文史 | 函授 | 2.5 | 10 | 委托培养。合肥工业大学(校本部)。定向招生 |
| 电子商务 | 57903 | 专科 | 文史 | 函授 | 2.5 | 10 | 委托培养。合肥工业大学(校本部)。定向招生 |
| 法律事务 | 57905 | 专科 | 文史 | 函授 | 2.5 | 10 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
| 法律事务 | 57907 | 专科 | 文史 | 函授 | 2.5 | 10 | 全省。淮南函授站。 |
| 工商企业管理 | 57909 | 专科 | 文史 | 函授 | 2.5 | 10 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
| 工商企业管理 | 57911 | 专科 | 文史 | 函授 | 2.5 | 10 | 全省。淮南函授站。 |
| 工商企业管理 | 57913 | 专科 | 文史 | 函授 | 2.5 | 10 | 全省。滁州函授站。 |
| 会计电算化 | 57917 | 专科 | 文史 | 函授 | 2.5 | 10 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
| 会计电算化 | 57919 | 专科 | 文史 | 函授 | 2.5 | 10 | 全省。淮南函授站。 |
| 会计电算化 | 57921 | 专科 | 文史 | 函授 | 2.5 | 10 | 全省。淮北函授站。 |
| 会计电算化 | 57923 | 专科 | 文史 | 函授 | 2.5 | 10 | 全省。滁州函授站。 |
| 旅游管理 | 57925 | 专科 | 文史 | 函授 | 2.5 | 10 | 委托培养。合肥工业大学(校本部)。定向招生 |
| 市场营销 | 57929 | 专科 | 文史 | 函授 | 2.5 | 10 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
| 物流管理 | 57931 | 专科 | 文史 | 函授 | 2.5 | 10 | 委托培养。合肥工业大学(校本部)。定向招生 |
| 法学 | 17957 | 专升本 | 法学 | 函授 | 2.5 | 40 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
| 法学 | 17958 | 专升本 | 法学 | 函授 | 2.5 | 20 | 全省。淮南函授站。 |
| 法学 | 17959 | 专升本 | 法学 | 函授 | 2.5 | 20 | 全省。池州函授站。 |
| 工程管理 | 17933 | 专升本 | 经济 | 函授 | 2.5 | 40 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
| 工程管理 | 17934 | 专升本 | 经济 | 函授 | 2.5 | 20 | 全省。淮南函授站。 |
| 工程管理 | 17935 | 专升本 | 经济 | 函授 | 2.5 | 20 | 全省。淮北函授站。 |
| 工程管理 | 17936 | 专升本 | 经济 | 函授 | 2.5 | 20 | 全省。芜湖函授站。 |
| 工程管理 | 17937 | 专升本 | 经济 | 函授 | 2.5 | 20 | 全省。滁州函授站。 |
| 工程造价 | 17939 | 专升本 | 经济 | 函授 | 2.5 | 50 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
| 工程造价 | 17940 | 专升本 | 经济 | 函授 | 2.5 | 50 | 全省。芜湖函授站。 |
| 工商管理 | 17942 | 专升本 | 经济 | 函授 | 2.5 | 30 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
| 工商管理 | 17943 | 专升本 | 经济 | 函授 | 2.5 | 20 | 全省。淮南函授站。 |
| 工商管理 | 17944 | 专升本 | 经济 | 函授 | 2.5 | 30 | 全省。芜湖函授站。 |
| 工商管理 | 17945 | 专升本 | 经济 | 函授 | 2.5 | 20 | 全省。滁州函授站。 |
| 工商管理 | 17946 | 专升本 | 经济 | 函授 | 2.5 | 20 | 全省。安庆函授站。 |
| 会计学 | 17948 | 专升本 | 经济 | 函授 | 2.5 | 40 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
| 会计学 | 17949 | 专升本 | 经济 | 函授 | 2.5 | 20 | 全省。淮南函授站。 |
| 会计学 | 17950 | 专升本 | 经济 | 函授 | 2.5 | 20 | 全省。池州函授站。 |
| 会计学 | 17951 | 专升本 | 经济 | 函授 | 2.5 | 20 | 全省。芜湖函授站。 |
| 会计学 | 17952 | 专升本 | 经济 | 函授 | 2.5 | 20 | 全省。滁州函授站。 |
| 市场营销 | 17954 | 专升本 | 经济 | 函授 | 2.5 | 30 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
| 市场营销 | 17955 | 专升本 | 经济 | 函授 | 2.5 | 30 | 全省。安庆函授站。 |
| 测绘工程 | 17902 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 60 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
| 测控技术与仪器 | 17903 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 40 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
| 车辆工程 | 17904 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 60 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
| 车辆工程 | 17905 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 60 | 全省。芜湖函授站。 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 17906 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 20 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 17907 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 20 | 全省。宿州函授站。 |
| 电气工程及其自动化 | 17909 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 60 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
| 电气工程及其自动化 | 17910 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 20 | 全省。淮南函授站。 |
| 电气工程及其自动化 | 17911 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 20 | 全省。淮北函授站。 |
| 电气工程及其自动化 | 17912 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 20 | 全省。宿州函授站。 |
| 化学工程与工艺 | 17913 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 30 | 委托培养。淮南函授站。定向招生 |
| 环境工程 | 17914 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 40 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
| 机械设计制造及其自动化 | 17916 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 40 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
| 机械设计制造及其自动化 | 17917 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 20 | 全省。宿州函授站。 |
| 机械设计制造及其自动化 | 17918 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 30 | 全省。芜湖函授站。 |
| 机械设计制造及其自动化 | 17919 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 30 | 全省。滁州函授站。 |
| 机械设计制造及其自动化 | 17920 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 30 | 全省。安庆函授站。 |
| 计算机科学与技术 | 17922 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 40 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
| 计算机科学与技术 | 17923 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 20 | 全省。淮南函授站。 |
| 计算机科学与技术 | 17924 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 20 | 全省。宿州函授站。 |
| 计算机科学与技术 | 17925 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 20 | 全省。池州函授站。 |
| 热能与动力工程 | 17926 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 40 | 委托培养。淮南函授站。安徽省(定向招生) |
| 水利水电工程 | 17927 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 30 | 委托培养。合肥工业大学(校本部)。安徽省(定向招生) |
| 土木工程 | 17929 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 60 | 全省。合肥工业大学(校本部)。 |
| 土木工程 | 17930 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 50 | 全省。淮南函授站。 |
| 土木工程 | 17931 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 50 | 全省。宿州函授站。 |
合肥工业大学成人高等教育2009年招生分省计划表--函授(外省)
| 专业名称 |
学历 层次 |
考试 科类 |
学习 形式 |
学制 (年) |
招生 范围 |
计划 数 |
浙 江 |
河 南 |
广 东 |
云 南 |
备注 |
| 工程管理 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | 社会 | 40 | 20 | 20 | 深圳市,昆明市 | ||
| 工程造价 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | 社会 | 20 | 20 | 深圳市 | |||
| 工商管理 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | 社会 | 40 | 20 | 20 | 洛阳市,深圳市 | ||
| 会计学 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | 社会 | 20 | 20 | 洛阳市 | |||
| 旅游管理 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | 社会 | 20 | 20 | 昆明市 | |||
| 市场营销 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | 社会 | 20 | 20 | 昆明市 | |||
| 物流管理 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | 社会 | 40 | 40 | 深圳市,东莞市 | |||
| 车辆工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 社会 | 70 | 30 | 20 | 20 | 温州市,深圳市,昆明市 | |
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 社会 | 40 | 20 | 20 | 广东省,昆明市 | ||
| 电子信息工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 社会 | 50 | 30 | 20 | 温州市、深圳市 | ||
| 环境工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 社会 | 20 | 20 | 深圳市 | |||
| 机械电子工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 社会 | 20 | 20 | 洛阳市 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 社会 | 20 | 20 | 深圳市 | |||
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 社会 | 50 | 30 | 20 | 温州市,广东省 | ||
| 土木工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 社会 | 60 | 60 | 广东省 | |||
| 自动化 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 社会 | 20 | 20 | 深圳市 |
合肥工业大学成人高等教育2009年招生分省计划表--业余形式
| 专业名称 |
校码 业码 |
学历 层次 |
考试 科类 |
学习 形式 |
学制 (年) |
计划 数 |
招生范围及加试信息 |
| 车辆工程 | 37902 | 高起本 | 理工 | 业余 | 5 | 60 | 全省。半脱产 |
| 会计学 | 37906 | 高起本 | 理工 | 业余 | 5 | 30 | 全省。半脱产 |
| 机械设计制造及其自动化 | 37908 | 高起本 | 理工 | 业余 | 5 | 60 | 全省。半脱产 |
| 计算机科学与技术 | 37912 | 高起本 | 理工 | 业余 | 5 | 60 | 全省。半脱产 |
| 土木工程 | 37916 | 高起本 | 理工 | 业余 | 5 | 60 | 全省。半脱产 |
| 会计学 | 37901 | 高起本 | 文史 | 业余 | 5 | 30 | 全省。半脱产 |
| 会计电算化 | 57924 | 专科 | 理工 | 业余 | 2.5 | 25 | 全省。夜大 |
| 机电一体化技术 | 57934 | 专科 | 理工 | 业余 | 2.5 | 50 | 全省。夜大 |
| 计算机应用技术 | 57948 | 专科 | 理工 | 业余 | 2.5 | 50 | 全省。夜大 |
| 汽车检测与维修技术 | 57972 | 专科 | 理工 | 业余 | 2.5 | 40 | 委托培养。夜大(定向招生) |
| 市场营销 | 57976 | 专科 | 理工 | 业余 | 2.5 | 25 | 全省。夜大 |
| 英语 | 57986 | 专科 | 外语(理) | 业余 | 2.5 | 20 | 委托培养。夜大(定向招生) |
| 英语 | 57933 | 专科 | 外语(文) | 业余 | 2.5 | 20 | 委托培养。夜大(定向招生) |
| 会计电算化 | 57915 | 专科 | 文史 | 业余 | 2.5 | 25 | 全省。夜大 |
| 市场营销 | 57927 | 专科 | 文史 | 业余 | 2.5 | 25 | 全省。夜大 |
| 艺术设计 | 57988 | 专科 | 艺术(理) | 业余 | 2.5 | 20 | 委托培养。夜大,专业加试时间由委培单位通知。 |
| 艺术设计 | 57935 | 专科 | 艺术(文) | 业余 | 2.5 | 20 | 委托培养。夜大,专业加试时间由委培单位通知。 |
| 工程管理 | 17932 | 专升本 | 经济 | 业余 | 2.5 | 60 | 全省。夜大 |
| 工程造价 | 17938 | 专升本 | 经济 | 业余 | 2.5 | 60 | 全省。夜大 |
| 工商管理 | 17941 | 专升本 | 经济 | 业余 | 2.5 | 60 | 全省。夜大 |
| 会计学 | 17947 | 专升本 | 经济 | 业余 | 2.5 | 60 | 全省。夜大 |
| 市场营销 | 17953 | 专升本 | 经济 | 业余 | 2.5 | 60 | 全省。夜大 |
| 物流管理 | 17956 | 专升本 | 经济 | 业余 | 2.5 | 60 | 全省。夜大 |
| 电气工程及其自动化 | 17908 | 专升本 | 理工 | 业余 | 2.5 | 60 | 全省。夜大 |
| 机械设计制造及其自动化 | 17915 | 专升本 | 理工 | 业余 | 2.5 | 60 | 全省。夜大 |
| 计算机科学与技术 | 17921 | 专升本 | 理工 | 业余 | 2.5 | 60 | 全省。夜大 |
| 土木工程 | 17928 | 专升本 | 理工 |